Haushaltskonsolidierung 2016
Ratssitzung am 11. 02. 2016
Ratssitzung am 19. 05. 2016
Haushaltskonsolidierung 2015
Ratsperiode 19. 01. - 05. 02. 15
Ratsperiode 09. 03. - 26. 03. 15
Ratsperiode 04. 05. - 21. 05. 15
Ratssitzung am 10. 12. 2015
Haushaltskonsolidierung 2014
Ratsperiode 14. 11. - 11. 12. 14
Ratsperiode 02. 09. - 06. 11. 14
Ratsperiode 05. 05. - 22. 05. 14
Ratsperiode 23. 03. - 10. 04. 14
Ratsperiode 27. 01. - 13. 02. 14
Haushaltskonsolidierung 2013
Ratsperiode 07. 11. - 12. 12. 13
Ratsperiode 16. 09. - 10. 10. 13
Ratsperiode 26. 06. - 11. 07. 13
Ratsperiode 15. 04. - 02. 05. 13
Ratsperiode 25. 02. - 14. 03. 13
Ratsperiode 14. 01. - 31. 01. 13
Haushaltskonsolidierung 2012
Ratsperiode 16. 11. - 13. 12. 12
Ratsperiode 10. 09. - 27. 09. 12
Ratsperiode 07. 05. - 31. 05. 12
Ratsperiode 05. 03. - 29. 03. 12
Ratsperiode 16. 01. - 09. 02. 12
Haushaltskonsolidierung 2011
Ratsperiode 28. 11. - 15. 12. '11
Ratsperiode 19. 09. - 10. 11. '11
Ratsperiode 27. 06. - 21. 07. '11
Ratsperiode 09. 05. - 26. 05. '11
Ratsperiode 28. 03. - 14. 04. '11
Ratsperiode 07. 02. - 24. 02. '11
Haushaltskonsolidierung 2010
Ratsperiode 26. 10. - 17. 12. '09
Ratsperiode 19. 11. - 16. 12. '10
Ratsperiode 25. 10. - 11. 11. '10
Ratsperiode 13. 09. - 30. 09. '10
Ratsperiode 21. 06. - 08. 07. '10
Ratsperiode 03. 05. - 27. 05. '10
Ratsperiode 08. 03. - 25. 03. '10
Ratsperiode 07. 01. - 04. 02. '10

Wichtiges aus den Ratsperioden

Unten finden Sie die wichtigsten von der FDP-Fraktion bearbeiteten Verwaltungsvorlagen und eigene gestellte Anträge in der jeweiligen Ratsperiode. Diese Seiten werden regelmäßig aktualisiert.

==>> Weitere Infos zu den Ausschüssen und zum Prozedere



Bürgerbefragung zur Schulpolitik in Hövelhof

Die gemeinsame Schulveranstaltung hat gezeigt, dass die Bürger Parteiveranstaltungen zum Thema Schule nicht gerade als Forum für Informationen über mögliche oder vorhandene Schulformen in der Gemeinde ansehen. Der Informationsbedarf ist aber da. Das hat zumindest die Auswertung der Veranstaltung gezeigt.

Wir werden im Rat am Thema dran bleiben. Es zeigt deutlich den Willen der Bürgerschaft, eine Schuldiskussion zu führen - mit der Verwaltung und mit der Politik. Und daran werden wir weiter arbeiten und nicht zulassen, dass das Thema tot geschwiegen wird.

==>> Detaillierte Auswertung der Bürgerbefragung [481 KB]